まあこの結果が一番落ち着くでしょう。
去年大島優子が1位だったにもかかわらず、結構、前田敦子がセンターやってたし・・・。
| 順位 | 名前 | 前回順位 |
| 1位 | 前田敦子 | 2 |
| 2位 | 大島優子 | 1 |
| 3位 | 柏木由紀 | 8 |
| 4位 | 篠田麻里子 | 3 |
| 5位 | 渡辺麻友 | 5 |
| 6位 | 小嶋陽菜 | 7 |
| 7位 | 高橋みなみ | 6 |
| 8位 | 板野友美 | 4 |
| 9位 | 指原莉乃 | 19 |
| 10位 | 松井玲奈 | 11 |
| 11位 | 宮澤佐江 | 9 |
| 12位 | 高城亜樹 | 13 |
| 13位 | 北原里英 | 16 |
| 14位 | 松井珠理奈 | 10 |
| 15位 | 峯岸みなみ | 14 |
| 16位 | 河西智美 | 12 |
| 17位 | 秋元才加 | 17 |
| 18位 | 佐藤亜美菜 | 18 |
| 19位 | 横山由依 | 初 |
| 20位 | 増田有華 | 25 |
| 21位 | 倉持明日香 | 23 |
| 22位 | 梅田彩佳 | 32 |
| 23位 | 高柳明音 | 初 |
| 24位 | 仲川遥香 | 20 |
| 25位 | 多田愛佳 | 22 |
| 26位 | 平嶋夏海 | 26 |
| 27位 | 宮崎美穂 | 21 |
| 28位 | 山本彩 | 初 |
| 29位 | 大家志津香 | 初 |
| 30位 | 大矢真那 | 24 |
| 31位 | 仁藤萌乃 | 29 |
| 32位 | 小森美果 | 30 |
| 33位 | 秦佐和子 | 初 |
| 34位 | 佐藤すみれ | 31 |
| 35位 | 大場美奈 | 初 |
| 36位 | 須田亜香里 | 初 |
| 37位 | 前田亜美 | 初 |
| 38位 | 松井咲子 | 初 |
| 39位 | 市川美織 | 初 |
| 40位 | 藤江れいな | 33 |

コメントする